Název | Rozměr | IN/IR | Provoz | Náprava | Dezén | Počet | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barum TP9 9,00-16 TT 6PR - výprodej pouze 1 ks DOT4105 | 9,00 R16 | letní | TP9 | 363 Kč
|
||||
Bridgestone AG Mower (M40B) 16x6,50-8 | 16x6,50 -8 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 1 737 Kč
|
|||
Bridgestone AG Mower (M40B) 16x6,50-8 | 16x6,50 -8 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 1 737 Kč
|
|||
Bridgestone AG Mower (M40B) 20x10,00-8 | 20x10,00 -8 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 2 697 Kč
|
|||
Bridgestone AG Mower (M40B) 20x8,00-10 | 20x8,00 -10 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 2 893 Kč
|
|||
Bridgestone AG Mower (M40B) 210/60-8 56A6 | 210/60 -8 | 56 A6 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 2 697 Kč
|
||
Bridgestone AG Mower (M40B) 23x10,50-12 | 23x10,50 -12 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 4 049 Kč
|
|||
Bridgestone AG Mower (M40B) 23x8,50-12 | 23x8,50 -12 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 3 468 Kč
|
|||
Bridgestone AG Mower (M40B) 24x8,50-12 | 24x8,50 -12 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 3 853 Kč
|
|||
Bridgestone AG Mower (M40B) 250/60-14 79A6 | 250/60 -14 | 79 A6 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 4 820 Kč
|
||
Bridgestone AG Mower (M40B) 315/75-15 | 315/75 -15 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 8 862 Kč
|
|||
Bridgestone AG Mower (M40B) 315/80D16 | 315/80 D16 | diagonální | všechny | AG Mower (M40B) | 9 247 Kč
|
|||
Bridgestone Farm Service DIA (FD) 11,2-24 TT 4PR | 11,2 -24 | diagonální | všechny | Farm Service DIA (FD) | 9 828 Kč
|
|||
Bridgestone Farm Service DIA (FD) 6-12 TT | 6 -12 | diagonální | všechny | Farm Service DIA (FD) | 2 508 Kč
|
|||
Bridgestone Farm Service DIA (FD) 6-14 TT | 6 -14 | diagonální | všechny | Farm Service DIA (FD) | 2 697 Kč
|
Veškeré ceny jsou včetně DPH.