Název | Rozměr | IN/IR | Provoz | Náprava | Dezén | Počet | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barum BC 31 275/70R22,5 148/145J XL 3PMSF M+S 16PR | 275/70 R22,5 | 148/145 J | městský | všechny | BC 31 | 8 688 Kč
|
||
Barum BD 200 M 13R22,5 156/150K XL 3PMSF M+S 18PR | 13 R22,5 | 156/150 K | regionální | hnací | BD 200 M | 9 965 Kč
|
||
Barum BD 200 M 315/80R22,5 156/150K | 315/80 R22,5 | 156/150 K | regionální | hnací | BD 200 M | 10 355 Kč
|
||
Barum BD 200 R 205/75R17,5 124/122M LRF 12PR 3PMSF M+S | 205/75 R17,5 | 124/122 M | regionální | řídicí | BD 200 R | 4 849 Kč
|
||
Barum BD 200 R 215/75R17,5 126/124M XL M+S 3PMSF | 215/75 R17,5 | 126/124 M | regionální | řídicí | BD 200 R | 4 548 Kč
|
||
Barum BD 200 R 225/75R17,5 129/127M LRF 12PR 3PMSF M+S | 225/75 R17,5 | 129/127 M | regionální | řídicí | BD 200 R | 5 136 Kč
|
||
Barum BD 200 R 225/75R17,5 129/127M M+S | 225/75 R17,5 | 129/127 M | regionální | řídicí | BD 200 R | 5 136 Kč
|
||
Barum BD 200 R 235/75R17,5 132/130M LRF 12PR 3PMSF M+S | 235/75 R17,5 | 132/130 M | regionální | řídicí | BD 200 R | 5 999 Kč
|
||
Barum BD 200 R 245/70R17,5 136/134M LRG 14PR 3PMSF M+S | 245/70 R17,5 | 136/134 M | regionální | řídicí | BD 200 R | 6 467 Kč
|
||
Barum BD 200 R 245/70R19,5 136/134M M+S | 245/70 R19,5 | 136/134 M | regionální | řídicí | BD 200 R | 6 655 Kč
|
||
Barum BD 200 R 285/70R19,5 145/143M M+S | 285/70 R19,5 | 145/143 M | regionální | řídicí | BD 200 R | 7 822 Kč
|
||
Barum BD 200 R 295/60R22,5 150/147L M+S | 295/60 R22,5 | 150/147 L | regionální | řídicí | BD 200 R | 9 788 Kč
|
||
Barum BD 200 R 295/80R22,5 152/148M XL M+S 3PMSF | 295/80 R22,5 | 152/148 M | regionální | řídicí | BD 200 R | 9 610 Kč
|
||
Barum BD 200 R 315/60R22,5 152/148L M+S | 315/60 R22,5 | 152/148 L | regionální | řídicí | BD 200 R | 10 643 Kč
|
||
Barum BD 200 R 315/70R22,5 154/150L M+S | 315/70 R22,5 | 154/150 L | regionální | řídicí | BD 200 R | 9 721 Kč
|
Veškeré ceny jsou včetně DPH.