| Název | Rozměr | IN/IR | Provoz | Náprava | Dezén | Počet | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin XML 12,00R20 149/146J | 12,00 R20 | 149/146 J | M+S | všechny | XML | 28 749 Kč
|
||
| Michelin XML 14,00R20 153G | 14,00 R20 | 153 G | M+S | všechny | XML | 35 532 Kč
|
||
| Michelin XML 395/85R20 161G | 395/85 R20 | 161 G | M+S | všechny | XML | 35 728 Kč
|
||
| Michelin XML 475/80R20 166G | 475/80 R20 | 166 G | M+S | všechny | XML | 56 172 Kč
|
||
| Michelin XZL 10,00R20 146/143K TT | 10,00 R20 | 146/143 K | M+S | všechny | XZL | 19 041 Kč
|
||
| Michelin XZL 11,00R20 150/146K TT | 11,00 R20 | 150/146 K | M+S | všechny | XZL | 23 275 Kč
|
||
| Michelin XZL 12,00R20 154/149K | 12,00 R20 | 154/149 K | M+S | všechny | XZL | 25 748 Kč
|
||
| Michelin XZL 14,00R20 164/160G | 14,00 R20 | 164/160 G | M+S | všechny | XZL | 29 786 Kč
|
||
| Michelin XZL 16,00R20 | 16,00 R20 | M+S | všechny | XZL | 61 561 Kč
|
|||
| Michelin XZL 2 395/85R20 168K | 395/85 R20 | 168 K | M+S | všechny | XZL 2 | 33 739 Kč
|
||
| Michelin XZL 275/80R20 128K | 275/80 R20 | 128 K | M+S | všechny | XZL | 14 613 Kč
|
||
| Michelin XZL 335/80R20 141K | 335/80 R20 | 141 K | M+S | všechny | XZL | 17 367 Kč
|
||
| Michelin XZL 365/80R20 152K - doprodej pouze 1 ks | 365/80 R20 | 152 K | M+S | všechny | XZL | 18 845 Kč
|
||
| Michelin XZL 365/85R20 164G - doprodej pouze 4 ks | 365/85 R20 | 164 G | M+S | všechny | XZL | 28 677 Kč
|
||
| Michelin XZL+ 14,00R20 164/160J | 14,00 R20 | 164/160 J | M+S | všechny | XZL+ | 30 381 Kč
|
Veškeré ceny jsou včetně DPH.











