| Název | Rozměr | IN/IR | Provoz | Typ | Dezén | Počet | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum Bravuris 4x4 185/75R16 92T | 185/75 R16 | 92 T | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 1 934 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 205/70R15 96T | 205/70 R15 | 96 T | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 1 854 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 205/80R16 104T XL | 205/80 R16 | 104 T | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 023 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 215/65R16 98H | 215/65 R16 | 98 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 237 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 215/70R16 100H | 215/70 R16 | 100 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 590 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 225/70R16 102H | 225/70 R16 | 102 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 651 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 225/75R16 104T FR | 225/75 R16 | 104 T | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 574 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 235/60R16 100H | 235/60 R16 | 100 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 651 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 235/60R18 107V XL FR | 235/60 R18 | 107 V | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 4 169 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 235/65R17 108V XL FR | 235/65 R17 | 108 V | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 3 524 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 235/70R16 106H | 235/70 R16 | 106 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 467 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 235/75R15 109T XL | 235/75 R15 | 109 T | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 681 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 245/70R16 107H | 245/70 R16 | 107 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 651 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 245/75R15C 109/107T | 245/75 R15 | 109/107 T | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 743 Kč
|
||
| Barum Bravuris 4x4 255/55R18 109V XL FR | 255/55 R18 | 109 V | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 3 877 Kč
|
Veškeré ceny jsou včetně DPH.










