Název | Rozměr | IN/IR | Provoz | Typ | Dezén | Počet | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barum Bravuris 3HM 235/55R19 105Y XL FR | 235/55 R19 | 105 Y | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 3HM | 3 201 Kč
|
||
Barum Bravuris 4x4 205/70R15 96T | 205/70 R15 | 96 T | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 1 695 Kč
|
||
Barum Bravuris 4x4 205/80R16 104T XL | 205/80 R16 | 104 T | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 1 810 Kč
|
||
Barum Bravuris 4x4 225/70R16 103H | 225/70 R16 | 103 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 325 Kč
|
||
Barum Bravuris 4x4 225/75R16 104T FR | 225/75 R16 | 104 T | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 339 Kč
|
||
Barum Bravuris 4x4 235/60R16 100H | 235/60 R16 | 100 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 1 927 Kč
|
||
Barum Bravuris 4x4 235/70R16 106H | 235/70 R16 | 106 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 107 Kč
|
||
Barum Bravuris 4x4 235/75R15 109T XL | 235/75 R15 | 109 T | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 222 Kč
|
||
Barum Bravuris 4x4 245/70R16 107H | 245/70 R16 | 107 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 4x4 | 2 339 Kč
|
||
Barum Bravuris 5HM 215/40R18 89Y XL FR | 215/40 R18 | 89 Y | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 5HM | 1 965 Kč
|
||
Barum Bravuris 5HM 215/45R18 93Y XL FR | 215/45 R18 | 93 Y | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 5HM | 2 094 Kč
|
||
Barum Bravuris 5HM 215/60R17 96V FR | 215/60 R17 | 96 V | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 5HM | 2 428 Kč
|
||
Barum Bravuris 5HM 215/65R16 102V XL FR | 215/65 R16 | 102 V | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 5HM | 2 004 Kč
|
||
Barum Bravuris 5HM 215/65R16 98H FR | 215/65 R16 | 98 H | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 5HM | 1 733 Kč
|
||
Barum Bravuris 5HM 215/65R17 99V FR | 215/65 R17 | 99 V | letní | 4x4 a SUV | Bravuris 5HM | 2 042 Kč
|
Veškeré ceny jsou včetně DPH.