| Název | Rozměr | IN/IR | Sezóna | Typ | Dezén | Počet | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barum OR56 Cargo 175R14C 99/98Q | 175 R14 | 99/98 Q | letní | lehké nákladní | OR56 Cargo | 1 498 Kč
|
||
| Barum OR56 Cargo 195/70R15 97T RF | 195/70 R15 | 97 T | letní | lehké nákladní | OR56 Cargo | 1 256 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 165/70R14C 89/87R | 165/70 R14 | 89/87 R | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 1 620 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 175/65R14C 90/88T | 175/65 R14 | 90/88 T | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 2 202 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 185R14C 102/100Q | 185 R14 | 102/100 Q | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 1 732 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 195/60R16C 99/97T | 195/60 R16 | 99/97 T | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 2 653 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 195/65R16C 104/102T | 195/65 R16 | 104/102 T | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 2 664 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 195/70R15 97T RF | 195/70 R15 | 97 T | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 1 584 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 195/70R15C 104/102R | 195/70 R15 | 104/102 R | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 2 088 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 195/75R16C 107/105R | 195/75 R16 | 107/105 R | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 2 356 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 195R14C 106/104Q | 195 R14 | 106/104 Q | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 2 140 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 205/65R15 99T RF | 205/65 R15 | 99 T | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 2 129 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 205/65R15C 102/100T | 205/65 R15 | 102/100 T | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 2 561 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 205/65R16C 107/105T | 205/65 R16 | 107/105 T | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 3 095 Kč
|
||
| Barum SnoVanis 205/70R15C 106/104R | 205/70 R15 | 106/104 R | zimní | lehké nákladní | SnoVanis | 2 448 Kč
|
Veškeré ceny jsou včetně DPH.










