Název | Rozměr | IN/IR | Sezóna | Typ | Dezén | Počet | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barum Vanis 195/70R14C 101/99R | 195/70 R14 | 101/99 R | letní | lehké nákladní | Vanis | 1 849 Kč
|
||
Barum Vanis 2 165/70R14C 89/87R | 165/70 R14 | 89/87 R | letní | lehké nákladní | Vanis 2 | 1 411 Kč
|
||
Barum Vanis 2 175/65R14C 90/88T | 175/65 R14 | 90/88 T | letní | lehké nákladní | Vanis 2 | 1 337 Kč
|
||
Barum Vanis 2 185R14C 102/100Q | 185 R14 | 102/100 Q | letní | lehké nákladní | Vanis 2 | 1 349 Kč
|
||
Barum Vanis 2 195R14C 106/104Q | 195 R14 | 106/104 Q | letní | lehké nákladní | Vanis 2 | 1 699 Kč
|
||
BFGoodrich ACTIVAN 165/70R14C 89R | 165/70 R14 | 89 R | letní | lehké nákladní | ACTIVAN | 1 774 Kč
|
||
BFGoodrich ACTIVAN 175/65R14C 90T | 175/65 R14 | 90 T | letní | lehké nákladní | ACTIVAN | 1 740 Kč
|
||
BFGoodrich ACTIVAN 185R14C 102/100R | 185 R14 | 102/100 R | letní | lehké nákladní | ACTIVAN | 1 797 Kč
|
||
Bridgestone Duravis R630 175/75R14C 99T | 175/75 R14 | 99 T | letní | lehké nákladní | Duravis R630 | 2 647 Kč
|
||
Bridgestone Duravis R630 185/80R14 102R | 185/80 R14 | 102 R | letní | lehké nákladní | Duravis R630 | 1 874 Kč
|
||
Bridgestone Duravis R630 195/80R14 106R | 195/80 R14 | 106 R | letní | lehké nákladní | Duravis R630 | 2 384 Kč
|
||
Bridgestone Duravis R660 165/70R14 89R | 165/70 R14 | 89 R | letní | lehké nákladní | Duravis R660 | 2 020 Kč
|
||
Bridgestone Duravis R660 175/65R14C 90T | 175/65 R14 | 90 T | letní | lehké nákladní | Duravis R660 | 1 978 Kč
|
||
Bridgestone Duravis R660 185/75R14C 102R | 185/75 R14 | 102 R | letní | lehké nákladní | Duravis R660 | 1 764 Kč
|
||
Continental Conti VanContact 100 165/70R14C 89/87R | 165/70 R14 | 89/87 R | letní | lehké nákladní | Conti VanContact 100 | 2 213 Kč
|
Veškeré ceny jsou včetně DPH.