Je nejvyšší čas přezout. Rána jsou již chladná.
Již za necelý měsíc bude povinnost mít vaše auto přezuté na zimní pneumatiky. Tedy na místech, k tomu určených. Německá společnost ADAC provedla testy nejpoužívanějších zimních pneumatik, tedy v rozměrech 195/65 R15 a 205/55 R16.
Testy byly zaměřeny na bezpečnost na sněhu, ledu a mokru a i na suché silnici. Testovalo se běžné chování auta, tedy rozjezd do kopce, rychlé brzdění a držení stopy v zatáčce. Výsledky tetů jsou v násldující tabulce
185/60 R15
Pneumatika | Sníh | Mokro | Sucho | Spotřeba/ekologie | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
Continental TS 850 | 74 | 70 | 45 | 32 | 221 |
Dunlop Winter Response 2 | 75 | 69 | 43 | 28 | 215 |
Michelin Alpin A4 | 73 | 65 | 43 | 26 | 207 |
Firestone Winterhawk 3 | 64 | 65 | 47 | 30 | 206 |
Nokian WR D3 | 66 | 61 | 48 | 29 | 204 |
Goodyear UltraGrip 8 | 70 | 58 | 46 | 26 | 200 |
Pirelli Winter Snowcontrol 3 | 69 | 54 | 42 | 25 | 190 |
Vredestein Snowtrac 3T | 68 | 57 | 44 | 26 | 190 |
Fulda Montero 3 | 68 | 43 | 43 | 29 | 183 |
Hodnocení
Pneumatika | Sníh | Mokro | Sucho | Spotřeba/ekologie |
---|---|---|---|---|
Max body | 80 | 80 | 60 | 40 |
225/45 R17
Druhým testem prošly pneumatiky velikosti 22/45 R17.
Pneumatika | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba | Výdrž | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental TS 850 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM 32 S | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | 2,3 |
Michelin Alpin A4 | 2,2 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,3 | 0,5 |
Uniroyal MS plus 77 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 3,4 | 1,7 | 2,5 |
Goodyear UltraGrip 8 Perf. | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 1,9 | 2,3 |
Nokian WR D3 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 2,5 |
Dunlop SP Wintersport 4D | 2,7 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 2,0 | 2,3 |
Fulda Kristall Control HP | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,5 |
Semperit Speed-Grip 2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 1,6 | 1,8 |
ESA-TECAR SuperGrip 7 + HP | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,8 |
Pirelli Winter 210 Scozero 3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,8 |
Hankook Winter i*cept RS W442 | 3,2 | 2,1 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 1,8 | 2,3 |
Toyo Snowprox S953 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 3,9 | 2,3 | 2,8 |
Interstate Winter IWT-2 | 5,1 | 2,6 | 5,1 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 2,3 | 2,3 |
Sailun Ice Blazer WSL-2 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 2,1 | 2,3 | 3,4 | 2,1 | 1,8 |
Čím nižší známka, tím lepší. Nejlepší možná známka je 0,5 (velmi dobrá), nejhorší pak 5,5 (nedostatečná)